• 1
  • 2
  • 3
工程业绩表
联系我们
江苏国豪耐火科技有限公司
董事长:周建国
手机:13801532698
地址:江苏宜兴市丁蜀镇施荡村
电话:0510-87440080
传真:0510-87440008
E-mail:jsguohao@163.com
网址:www.jsguohao.com.cn 点击这里给我发消息
工程业绩表
     
电力行业业绩表
序号 用户单位 台数 容量
1 龙游县金龙纸业有限公司 2 90t/h
2 嘉吉粮油(阳江)有限公司   1 75t/h
3 嫩江县海信热电有限责任公司 1 75t/h
4 镇江茂源化工有限公司 1 35t/h
5 繁峙县沙河镇天兰供热有限公司热源厂 2 40t/h
6 山西晖源能源有限公司 2 100t/d
7 辽宁清原热电总公司 2 50t/h 65t/h
8 浙江闰土热电有限公司 2 150t/h
9 无锡中正锅炉有限公司(宁夏项目) 2 40t/h 65t/h
10 南京法伯耳纺织有限公司 2 75t/h
11 镇江市润达建材有限公司 2  
12 山东华泰机电设备有限公司印尼项目 2 75t/h
13 国能巴彦生物发电有限公司 1 130t/h
14 无锡国联华光电站工程有限公司印尼项目 2 100t/h
15 山东华泰机电设备有限公司印尼项目 2 40t/h
16 常州湖塘热电有限公司 1 120米烟囱
17 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 1  
18 国能龙江生物发电有限公司 1 130t/h
19 国能昌图生物发电有限公司 1 130t/h
20 无锡华光工业锅炉有限公司巴基斯坦项目 2 65t/h
21 上虞热电股份有限公司 1 90t/h 130t/h
22 林西县恒泰热力有限公司 4 130t/h 75t/h
23 无锡华光工业锅炉有限公司(出口) 2 75t/h
24 繁峙县超腾供热有限公司 1 35t/h
  25 山东省机械进出口集团公司(出口印尼) 2 50t/h
26 大兴安岭能源开发有限公司(塔河) 1 130t/h
27 兰溪协鑫环保热电有限公司 1 75t/h
28 溧阳昆仑热电有限公司 3 130t/h
29 江苏森达热电有限公司(建湖3#炉) 1 90t/h
30 山东机械进出口集团有限公司(出口印尼) 2 75t/h
31 广州锡能锅炉成套设备有限公司 1 20t/h
32 无锡华光工业锅炉有限公司 1 60t/h
33 原平市鑫堡供热有限公司 2 100t/h
34 深州嘉信化工有限责任公司 1 45t/h
35 滕州市大宗煤矸石热电有限公司 1 130t/h
36 重庆正阳新材料有限公司 1 725t/h
37 国能射阳发电有限公司 1 130t/h
38 滕州市大宗煤矸石热电有限公司 1 130t/h
39 江苏宏博热电有限公司 3 130t/h
40 国能赤峰生物发电有限公司 1 130t/h
41 国能公主岭生物发电有限公司 1 130t/h
42 山东省机械进出口集团公司(出口印尼) 2 60 t/h
43 山东辛化硅胶有限公司 1 75 t/h
44 江苏森达沿海热电有限公司 1 220t/h
45 蒲县长益晟发电有限公司 1 35t/h
46 吉林省天安生物制品有限公司 1 75 t/h
47 华能瑞金集团有限公司 1 1000t/h
48 洛阳新安电力集团大修 4 480 t/h
49 蒲县超腾供热有限公司 1 80 t/h
50 吉林亿斯特能源有限公司 2 220t/h
51 桐乡中欣化纤有限公司 1 130 t/h
52 南京法伯耳纺织有限公司 1 75 t/h
53 云南玉溪钢厂 2 85t/h
54 牡丹江农垦鑫能热电有限公司 1 90t/h
55 国能巴彦生物发电有限公司 1 130t/h
56 凯诺科技股份有限公司 2 35t/h
57 山东恒仁工贸有限公司 1 130t/h
58 山西三维集团有限公司 2 130t/h
59 云南盐化有限公司乔后盐矿 1 15t/h
60 龙游县金龙纸业有限公司 1 35t/h
61 江苏汉韵木业有限公司 1  
62 黑龙江省大庆市采油五厂杏南燃煤锅炉 1 35t/h
63 蒲县长益晟发电有限公司 1 35t/h
64 山东东营市滨海热力有限公司 1 35 t/h
65 赣州江钨新型合金材料有限公司 1  
66 江苏森达沿海热电有限公司 3 75 t/h
67 西安雁安供热有限公司 6 70MW
68 南京法伯耳纺织有限公司 1 75 t/h
69 罗地亚(镇江)化学品有限公司 1  
70 吉林东方电力有限公司 2 220 t/h
71 浙江龙游恒盛热力有限公司 2 90 t/h
72 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 2 280 t/h

  部分无焰烘炉业绩  
序号 单位 容量 情况
1 江苏森达热电有限公司 1×90 优良
2 原平市鑫堡供热有限公司 2×100 优良
3 滕州大宗煤矸石热电有限公司 1×130 优良
4 蒲县超腾供热有限公司 1×80 优良
5 江苏森达沿海热电有限公司 1×220 优良
6 安徽国祯太平洋电力有限公司 2×65 优良
7 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司 3×65 优良
8 寿阳县同力供热有限公司 2×80 优良
9 镇江大港热电有限公司 1×150 优良
10 浙江荣晟纸业股份有限公司 1×100 优良
11 山西省孝义市金岩电力煤化工有限公司 1×150 优良
12 大唐国际发电股份有限公司 1×75 优良
13 山西大同富乔垃圾焚烧发电厂 3×75 优良
14 霍煤集团方山综合利用电厂 1×260 优良
15 江苏优士化学有限公司 1×90 优良
16 吉林东方电力股份有限公司 1×240 优良
17 江阴海澜集团公司热电厂 1×100 优良
18 江苏好收成韦恩农药化工有限公司 1×40 优良
19 常州湖塘热电有限公司 1×75 优良
20 江苏森达沿海热电有限公司 2×130 优良
21 杭联热电有限公司 3×75 优良
22 江苏索普(集团)有限公司索普热电厂 1×75 优良
23 山东海天生物化工有限公司 5×150 优良
 

联系我们
江苏国豪耐火科技有限公司
董事长:周建国
手机:13801532698
地址:江苏省宜兴市丁蜀镇施荡村
电话:0510-87440080
传真:0510-87440008
E-mail:jsguohao@163.com
网址:www.jsguohao.com.cn

版权所有:江苏国豪耐火科技有限公司 苏ICP备19017609号-1 Copyright@ 2013-2019
 
QQ在线咨询